Sunaţi acum (+373 22)
844111  844333
Orarul de zboruri al Aeroportului Internaţional Chişinău

Orarul zborurilor poate suferi modificări. Pentru a obţine informaţii exacte, Vă rugam să contactaţi oficiile companiei Explore sau Serviciul Call Center al Aeroportului, formând (+373-22) 525-111.

Decolări din Chişinău

Destinaţie Zilele de operare Perioada de operare Numărul cursei Decolare de la Chişinău Aterizare la destinaţie Tipul aeronavei
Atena** ------7 31.10.2010/20.03.2011 9U873 2100 0130+ E190
Atena** --3---- 03.11.2010/23.03.2011 9U873 1900 2330 E190
Bucureşti(OTP) ----5-- 05.11.2010/25.03.2011 RO206/9U9861 2025 2135 AT7
Bucureşti(OTP) --3---- 03.11.2010/23.03.2011 RO206/9U9861 2025 2135 AT7
Bucureşti(OTP) -2---67 31.10.2010/26.03.2011 RO206/9U9861 2025 2135 AT5
Bucureşti(OTP) ---4--- 04.11.2011/24.03.2011 RO208/9U9863 0635+ 0745+ AT7
Bucureşti(OTP) -----67 31.10.2010/26.03.2011 9U861/RO9208 0640 0740 E120
Bucureşti(OTP) 1--4--- 01.11.2010/24.03.2011 9U859/RO9206 1830 1930 E120
Bucureşti(OTP) 1------ 01.11.2010/21.03.2011 RO208/9U9863 0635+ 0745+ AT5
Bucureşti(OTP) 1-34--- 01.11.2010/24.03.2011 9U861/RO9208 0640 0740 E190
Budapesta 123456- 01.11.2010/26.03.2011 2M123/V3123/MA6123 0545 0615 SB20
Budapesta ----5-7 31.10.2010/25.03.2011 2M133/V3133/MA6133 1615 1645 SB20
Frankfurt 1-3-5-- 01.11.2010/25.03.2011 9U863/C91150 0505 0640 A320
Frankfurt ------7 31.10.2010/20.03.2011 9U863/C91150 0840 1015 A320
Frankfurt -----6- 06.11.2010/26.03.2011 9U863/C91150 0630 0805 A320
Istanbul 123-5-7 03.01.2011/26.03.2011 KK1172 2115 2230 A321
Istanbul 123-5-- 01.11.2010/25.03.2011 9U745 1240 1350 E190
Istanbul ---4--- 04.11.2010/24.03.2011 9U745 1450 1555 A320
Istanbul -----6- 06.11.2010/26.03.2011 9U745 0840 0955 E190
Istanbul ------7 31.10.2010/20.03.2011 9U745 1700 1810 E190
Istanbul 12---6- 01.11.2010/26.03.2011 TK270 1200 1330 B738
Istanbul --345-7 31.10.2010/25.03.2011 TK272 1905 2030 B738
Istanbul(SAW) ------7 31.10.2010/20.03.2011 2M3570 1200 1325 SB20
Istanbul(SAW) --3---- 03.11.2010/23.03.2011 2M3570 1800 1910 SB20
Istanbul(SAW) -2----- 02.11.2010/22.03.2011 9U747 1700 1810 E190
Istanbul(SAW) -----6- 06.11.2010/26.03.2011 9U747 1240 1350 E190
Kiev (KBP) 1--4--- 01.11.2010/24.03.2011 9U135 0830 0940 E120
Kiev (KBP) -----6- 06.11.2010/26.03.2011 9U135 1830 1940 E120
Larnaca** --3---- 03.11.2010/24.03.2011 9U873 1900 2120 E190
Larnaca** ------7 31.10.2010/20.03.2011 9U873 2100 2320 E190
Lisbona**** -----6- 06.11.2010/27.03.2011 9U895 1830 2240 A320
Londra (LGW) ***** ----5-- 26.11.2010/25.03.2011 9U883 1820 2100 E190
Londra (LGW) ***** -2----- 28.12.2010/04.01.2011 9U883 1640 1940 E190
Madrid**** -----6- 06.11.2010/27.03.2011 9U895 1830 2140 A320
Milano(MXP) -2----- 02.11.2010/22.03.2011 IG272/9U9272 1220 1400 A320
Milano(MXP) --3---- 03.11.2010/23.03.2011 9U893/IG9793 1230 1350 A320
Milano(MXP) ----5-- 31.10.2010/25.03.2011 9U893/IG9793 1215 1335 A320
Milano(MXP) ------7 28.11.2010/20.03.2011 9U893/IG9793 1330 1450 A320
Moscova (DME) 1-3-56- 31.10.2010/26.03.2011 9U175 1900 2150 A320
Moscova (DME) -2-4--- 27.12.2010/13.01.2011 9U175 1900 2150 A320
Moscova (DME) 1234567 31.10.2010/26.03.2011 S7156 0940 1240 A319
Moscova (DME) 1234567 31.10.2010/26.03.2011 S7158 1600 1850 A319
Moscova (DME) ------7 28.11.2010/21.03.2011 9U175 1940 2230 A320
Moscova (DME) ------7 28.11.2010/20.03.2011 9U173 0805 1055 A320
Moscova (DME) 123456- 31.10.2010/26.03.2011 9U173 0715 0950 A320
Munchen 1234567 31.10.2010/26.03.2011 LH1743/9U9743 1310 1435 E195
Paris (CDG) ***** -2----- 28.12.2010/04.01.2011 9U883 1640 1940 E190
Paris (CDG) ***** ----5-- 26.11.2011/26.03.2011 9U883 1820 2020 E190
Riga -2-4-67 31.10.2010/26.03.2011 BT421/2M421 1440 1750 F50
Riga -2-4-67 31.10.2010/26.03.2011 BT421/2M421 1440 1750 F50
Roma (FCO) -2----- 21.12.2010/.. 9U891/IG9791 1240 1350 A320
Roma (FCO) -2----- 28.12.2010/.. 9U891/IG9791 1240 1350 A320
Roma (FCO) 1--4-6- 01.11.2010/26.03.2011 9U891/IG9791 1240 1350 A320
Roma (FCO) -2----- 11.01.2011/.. 9U891/IG9791 1240 1350 A320
Sharm El Sheikh -----6- 22.01.2011/26.03.2011 9U3351 1640 1930 E190
Sharm El Sheikh --3---- 29.12.2010/.. 9U3351 1930 2220 A320
Sharm El Sheikh -----6- 08.01.2011/15.01.2011 9U3351 1930 2230 A320
Sharm El Sheikh -----6- 20.11.2010/18.12.2010 9U3351 1930 2220 A320
St.Petersburg(LED2) -2----- 02.11.2010/22.03.2011 9U177/FV1177 0550 0905 E190
St.Petersburg(LED2) ----5-- 05.11.2010/25.03.2011 9U177/FV1177 0620 0940 E190
St.Petersburg(LED2) ------7 31.10.2010/20.03.2011 9U177/FV1177 0740 1100 E190
Surgut² 1------ 31.10.2010/20.03.2011 UT780 0150 0940 B735
Tel Aviv ---4--- 04.11.2010/24.03.2011 TQ4335 0720 1000 A320
Timişoara 1234567 31.10.2010/26.03.2011 V3128/2M128 0700 0815 F100
Verona 1-345-7 31.10.2010/25.03.2011 IG578/9U9578 1605 1730 A320
Viena -2-4--- 02.11.2010/26.03.2011 9U867/OS7042 0920 1055 E120
Viena 1234567 31.10.2010/26.03.2011 OS656/9U9867 1550 1645 F70


Aterizări în Chişinău

Destinaţie Zilele de operare Perioada de operare Numărul cursei Decolare de la destinaţie Aterizare la Chişinău Tipul aeronavei
Atena** ------7 31.10.2010/20.03.2011 9U873 0230+ 0430+ E190
Atena** --3---- 03.11.2010/23.03.2011 9U873 0030+ 0230+ E190
Bucureşti(OTP) ----5-- 05.11.2010/25.03.2011 RO205/9U9862 1845 1955 AT7
Bucureşti(OTP) --3---- 03.11.2010/23.03.2011 RO205/9U9862 1845 1955 AT7
Bucureşti(OTP) -2---67 31.10.2010/26.03.2011 RO205/9U9862 1845 1955 AT5
Bucureşti(OTP) ---4--- 04.11.2011/24.03.2011 RO207/9U9864 2045 2155 AT7
Bucureşti(OTP) -----67 31.10.2010/26.03.2011 9U862/RO9207 0820 0920 E120
Bucureşti(OTP) 1--4--- 01.11.2010/24.03.2011 9U860/RO9205 0820+ 0920+ E120
Bucureşti(OTP) 1------ 01.11.2010/21.03.2011 RO207/9U9864 2045 2155 AT5
Bucureşti(OTP) 1-34--- 01.11.2010/24.03.2011 9U862/RO9207 0820 0920 E190
Budapesta 123456- 01.11.2010/26.03.2011 2M124/V3124/MA6124 1300 1530 SB20
Budapesta ----5-7 31.10.2010/25.03.2011 2M134/V3134/MA6134 2145 0015+ SB20
Frankfurt 1-3-5-- 01.11.2010/25.03.2011 9U864/C91151 1500 1820 A320
Frankfurt ------7 31.10.2010/20.03.2011 9U864/C91151 1500 1820 A320
Frankfurt -----6- 06.11.2010/26.03.2011 9U864/C91151 1500 1820 A320
Istanbul 123-5-7 03.01.2011/26.03.2011 KK1171 1845 2000 A321
Istanbul 123-5-- 01.11.2010/25.03.2011 9U746 1450 1600 E190
Istanbul ---4--- 04.11.2010/24.03.2011 9U746 1655 1800 A320
Istanbul -----6- 06.11.2010/26.03.2011 9U746 1055 1200 E190
Istanbul ------7 31.10.2010/20.03.2011 9U746 1910 2015 E190
Istanbul 12---6- 01.11.2010/26.03.2011 TK269 0945 1100 B738
Istanbul --345-7 31.10.2010/25.03.2011 TK271 1645 1805 B738
Istanbul(SAW) ------7 31.10.2010/20.03.2011 2M3571 1400 1525 SB20
Istanbul(SAW) --3---- 03.11.2010/23.03.2011 2M3571 2010 2120 SB20
Istanbul(SAW) -2----- 02.11.2010/22.03.2011 9U748 1910 2020 E190
Istanbul(SAW) -----6- 06.11.2010/26.03.2011 9U748 1450 1600 E190
Kiev (KBP) 1--4--- 01.11.2010/24.03.2011 9U136 1040 1150 E120
Kiev (KBP) -----6- 06.11.2010/26.03.2011 9U136 2040 2150 E120
Larnaca** --3---- 03.11.2010/24.03.2011 9U873 2210 0230+ E190
Larnaca** ------7 31.10.2010/20.03.2011 9U873 0010+ 0430+ E190
Lisbona**** -----6- 06.11.2010/27.03.2011 9U895 2320 0530+ A320
Londra (LGW) ***** ----5-- 26.11.2010/25.03.2011 9U883 2130 0230+ E190
Londra (LGW) ***** -2----- 28.12.2010/04.01.2011 9U883 2040 0130+ E190
Madrid**** -----6- 06.11.2010/27.03.2011 9U895 2240 0530+ A320
Milano(MXP) -2----- 02.11.2010/22.03.2011 IG271/9U9271 0800 1130 A320
Milano(MXP) --3---- 03.11.2010/23.03.2011 9U894/IG9794 1450 1800 A320
Milano(MXP) ----5-- 31.10.2010/25.03.2011 9U894/IG9794 1435 1745 A320
Milano(MXP) ------7 28.11.2010/20.03.2011 9U894/IG9794 1550 1900 A320
Moscova (DME) 1-3-56- 31.10.2010/26.03.2011 9U176 2240 2330 A320
Moscova (DME) -2-4--- 27.12.2010/13.01.2011 9U176 2240 2330 A320
Moscova (DME) 1234567 31.10.2010/26.03.2011 S7155 0750 0850 A319
Moscova (DME) 1234567 31.10.2010/26.03.2011 S7157 1425 1515 A319
Moscova (DME) ------7 28.11.2010/21.03.2011 9U176 2320 0010+ A320
Moscova (DME) ------7 28.11.2010/20.03.2011 9U174 1155 1245 A320
Moscova (DME) 123456- 31.10.2010/26.03.2011 9U174 1040 1130 A320
Munchen 1234567 31.10.2010/26.03.2011 LH1742/9U4742 0915 1215 E195
Paris (CDG) ***** -2----- 28.12.2010/04.01.2011 9U883 2040 0130+ E190
Paris (CDG) ***** ----5-- 26.11.2011/26.03.2011 9U883 2100 0230+ E190
Riga -2-4-67 31.10.2010/26.03.2011 BT420/2M420 1120 1415 F50
Riga -2-4-67 31.10.2010/26.03.2011 BT420/2M420 1120 1415 F50
Roma (FCO) -2----- 21.12.2010/.. 9U891/IG9792 1450 1750 A320
Roma (FCO) -2----- 28.12.2010/.. 9U892/IG9792 1450 1750 A320
Roma (FCO) 1--4-6- 01.11.2010/26.03.2011 9U892/IG9792 1450 1750 A320
Roma (FCO) -2----- 11.01.2011/.. 9U892/IG9792 1450 1750 A320
Sharm El Sheikh -----6- 22.01.2011/26.03.2011 9U3352 2030 2340 E190
Sharm El Sheikh --3---- 29.12.2010/.. 9U3352 2320 0230+ A320
Sharm El Sheikh -----6- 08.01.2011/15.01.2011 9U3352 2320 0230+ A320
Sharm El Sheikh -----6- 20.11.2010/18.12.2010 9U3352 2320 0230+ A320
St.Petersburg(LED2) -2----- 02.11.2010/22.03.2011 9U178/FV1178 1005 1105 E190
St.Petersburg(LED2) ----5-- 05.11.2010/25.03.2011 9U178/FV1178 1040 1140 E190
St.Petersburg(LED2) ------7 31.10.2010/20.03.2011 9U178/FV1178 1200 1300 E190
Surgut² 1------ 31.10.2010/20.03.2011 UT779 2240- 0030 B735
Tel Aviv ---4--- 04.11.2010/24.03.2011 TQ4336 1120 1420 A320
Timişoara 1234567 31.10.2010/26.03.2011 V3129/2M129 1535 1645 F100
Verona 1-345-7 31.10.2010/25.03.2011 IG577/9U9577 1205 1515 A320
Viena -2-4--- 02.11.2010/26.03.2011 9U968/OS7041 1220 1340 E120
Viena 1234567 31.10.2010/26.03.2011 OS655/9U9868 1230 1510 F70

Notă:
Decolarea/aterizarea conform orei locale a fiecărui oraş

"+" Decolarea/aterizarea în ziua următoare
" ² " Decolarea/aterizarea o dată în 2 săptămâni
" ³ " Decolarea/aterizarea o dată în 3 săptămâni
" * " Ruta mixtă 9U863/4 - Frankfurt-Dublin
" **" Ruta mixtă 9U869 - Atena-Larnaca/9U873 - Larnaca-Atena
"***" Ruta mixtă 9U883 - Paris(CDG) - Londra(STN)
"****" Combined flight 9U895 - Madrid - Lisbona
"*****" Ruta mixtă 9U883 - Paris(CDG) - Londra(LGW)


Companii aeriene:

2M - MOLDAVIAN AIRLINES
9U - AIR MOLDOVA
BT - AIR BALTIC
C9 - CIRRUS AIRLINES
IG - MERIDIANA
KK - ATLASJET AIRLINES
MA - MALEV HUNGARIAN AIRLINES
OS - AUSTRIAN AIRLINES
RO - TAROM
S7 - SIBERIA
TK - TURKISH AIRLINES
TQ - TANDEM AERO
V3 - CARPAT AIR
FV - ROSSIYA
FB - BULGARIA AIR
LH - LUFTHANSA
VV - AEROSVIT
UT - UTAIR

Tipuri de aeronave:

A319 - Airbus A319 (116-142 seats)
A320 - Airbus A320 (150-179 seats)
A321 - Airbus A321 (186-220 seats)
AT5 - ATR 42-500 (48 seats)
AT7 - ATR 72-500 (68 seats)
B735 - Boeing 737-500 (114 seats)
B738 - Boeing 737-800 (155-189 seats)
E120 - Embraer 120 (30 seats)
E190 - Embraer 190 (114 seats)
F50 - Fokker 50 (46-52 seats)
F70 - Fokker 70 (72 seats)
F100 - Fokker 100 (105 seats)
SB20 - SAAB 2000 (50 seats)

Codurile aeroporturilor:

CDG - Charles de Gaulle
DME - Domodedovo
FCO - Fiumicino
KBP - Borispol
LGW - Gatwick
MXP - Malpensa
OTP - Otopeni
SAW - Sabiha Gokcen
STN - Stansted
LED2 - Pulkovo (Terminal 2)

Abonare noutăți
Abonare la stiri
Program de lucru
Luni – Vineri
09:00 – 19:00
Sâmbătă
09:00 – 15:00
Duminică
Zi liberă
Sondaj de opinie
Din ce surse aţi aflat despre Agenţia de Călătorii Explore?
  • Din publicitate stradală
    3.7 % (44)
  • din motoare de căutare
    48.1 % (577)
  • din reţele de socializare
    15.8 % (190)
  • din reviste
    2 % (24)
  • din recomandarea prietenilor
    11.5 % (138)
  • din flyere
    0.4 % (5)
  • văzînd unul din oficii pe stradă
    4.6 % (55)
  • alte surse
    13.8 % (166)
Agentia de calatorii

Explore

este una dintre primele

agentii de turism din Moldova,

care a lansat un

motor de cautare avansat

a

biletelor de avion

, ceea ce ofera posibilitatea de a

rezerva online

bilete de avion

pentru
orice destinatie la cele mai avantajoase preturi
. Pe site-ul

explore.md puteti rezerva bilete de avion

ieftine
oferite de orice companie aeriana cu zboruri regulate
(Air Moldova, Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines etc.),
precum si lowcost (wizzair, blueair, easyjet, ryanair etc.).
Pentru a rezerva
bilete de avion
trebuie doar sa introduceti orasul de plecare si orasul de destinatie pentru calatoria dumneavoastra, precum si datele de zbor. Pentru a gasi cele mai ieftine bilete de avion, incercati sa schimbati datele de plecare si intoarcere a calatoriei dumneavoastra, este posibil ca in zilele apropiate sa existe oferte mai convenabile ca pret sau conexiuni. In cazul zborurilor tur-retur, incercati sa cautati ambele directii separat, uneori biletele de avion sunt mai

ieftine

asa, iar daca

biletele

intr-o directie sunt scumpe, incercati sa rezervati o data de retur la intimplare (incercati mai multe variante), de obicei companiile aeriene pentru anumite destinatii ofera doar tarife tur-retur.
Agenţia de călătorii Explore te invită să participi la un sondaj accesează aici
Ajutor